Gentex Commander series
The Gentex Commander series are fire alarm and mass notification appliances
| Manufacturer |
Gentex Corporation
|
|---|---|
| Color(s) |
Red
White
{"label": "Color(s)", "field": "
|
| Rated Voltage | |
| Preceded by |
Gentex HG series |
{
"rows": [],
"title": "Commander Series",
"images": [
"Commander3series.jpg",
"Commander2bracket.jpg",
"Mass notification commanders.webp"
]
}
Commander 1
Being the original iteration of the Commander series, the Commander 1 series was introduced in 1998 as indirectly indicated by the 1998 Gentex Annual Report. It features a 3,000Hz piezo tone, just like the GX90 and GX91 series of mini-horns. It features a different font for its "FIRE" lettering, resembling that of what System Sensor uses for their alarms. The Commander 1 was discontinued in November 2007.
The Commander 1 lineup included Horn Strobes and Remote Strobes in red and off-white. They also had an optional small footprint mounting plate.
Commander 2/3
The Commander 2 series was introduced in 1999 according to the 1999 Gentex Annual Report. It originally featured mechanical tone, and high frequency tone as well as continuous and temporal. The Commander 2 series introduced the "Super Slide" metal mounting brackets being the first Gentex fire alarm to use a mounting bracket with built-in wiring terminals. The Chime and Whoop tones were added later on. Early Commander 2s used red jumper pins on the back of the device rather than dip-switches. Although the Commander 2 is very much similar to the Commander 3, the Commander 2 strobes are fixed candela strobes. Despite the Commander 2 having only two distinct tones, it was likely the product that replaced the GOS/GOT series.
The Commander 2 lineup included Horn Strobes, Remote Strobes, and Remote Horns with the options of Red or Off-White.
The Commander 3 series was introduced in 2002. It featured electromechanical, high frequency (2400 Hz), chime, and whoop tones. Unlike the Commander 2, the Commander 3 featured a multi-candela strobe that includes: 15, 30, 60, 75, and 110 Candela. The Commander 3 came in Red and Off-White and included Horn Strobes and Remote Strobes.
Both the Commander 2 and Commander 3 are rated for outdoor use, however the Gentex WGE Series by deafault comes with a 75 Candela Commander 2.
Commander 4
The Commander 4 series was introduced in 2002. This is the ceiling mount version of the Commander 3, with available exclusively with multi-candela strobes. Similarly to older Commander 2s, the Commander 4 comes in only Electromechanical and High Frequency (2400 Hz) tones as well as continuous and temporal. The Commander 4 is rated for Indoor use only.
Commander 5
The Commander 5 was showcased at the 2024 NFPA Expo in Orange County, Florida[2] with the selling point of all models using the same mounting plate, and the strobes being listed for both wall mount and ceiling mount—the first time for the Commander series.

Models
Commander strobes
| Model Number | Candela | Color | Lettering |
|---|---|---|---|
| ST24-15WR | 15 | Red | FIRE |
| ST24-15WW | 15 | White | FIRE |
| ST24-15PWR | 15 | Red | None |
| ST24-15PWW | 15 | White | None |
| ST24-15/75WR | 15/75 | Red | FIRE |
| ST24-15/75WW | 15/75 | White | FIRE |
| ST24-15/75PWR | 15/75 | Red | None |
| ST24-15/75PWW | 15/75 | White | None |
| ST24-30WR | 30 | Red | FIRE |
| ST24-30WW | 30 | White | FIRE |
| ST24-30PWR | 30 | Red | None |
| ST24-30PWW | 30 | White | None |
| ST24-60WR | 60 | Red | FIRE |
| ST24-60WW | 60 | White | FIRE |
| ST24-60PWR | 60 | Red | None |
| ST24-60PWW | 60 | White | None |
| ST24-75WR | 75 | Red | FIRE |
| ST24-75WW | 75 | White | FIRE |
| ST24-75PWR | 75 | Red | None |
| ST24-75PWW | 75 | White | None |
| ST24-110WR | 110 | Red | FIRE |
| ST24-110WW | 110 | White | FIRE |
| ST24-110PWR | 110 | Red | None |
| ST24-110PWW | 110 | White | None |
Commander horn strobes
| Model Number | Candela | Color | Lettering |
|---|---|---|---|
| HS24-15WR | 15 | Red | FIRE |
| HS24-15WW | 15 | White | FIRE |
| HS24-15PWR | 15 | Red | None |
| HS24-15PWW | 15 | White | None |
| HS24-15/75WR | 15/75 | Red | FIRE |
| HS24-15/75WW | 15/75 | White | FIRE |
| HS24-15/75PWR | 15/75 | Red | None |
| HS24-15/75PWW | 15/75 | White | None |
| HS24-30WR | 30 | Red | FIRE |
| HS24-30WW | 30 | White | FIRE |
| HS24-30PWR | 30 | Red | None |
| HS24-30PWW | 30 | White | None |
| HS24-60WR | 60 | Red | FIRE |
| HS24-60WW | 60 | White | FIRE |
| HS24-60PWR | 60 | Red | None |
| HS24-60PWW | 60 | White | None |
| HS24-75WR | 75 | Red | FIRE |
| HS24-75WW | 75 | White | FIRE |
| HS24-75PWR | 75 | Red | None |
| HS24-75PWW | 75 | White | None |
| HS24-110WR | 110 | Red | FIRE |
| HS24-110WW | 110 | White | FIRE |
| HS24-110PWR | 110 | Red | None |
| HS24-110PWW | 110 | White | None |
Commander2 strobes
| Model | Candela | Color | Lettering |
|---|---|---|---|
| GES24-15WR[3] | 15 | Red | FIRE |
| GES24-15PWR | 15 | Red | None |
| GES24-15WW | 15 | White | FIRE |
| GES24-15PWW | 15 | White | None |
| GES24-15/75WR | 15/75 | Red | FIRE |
| GES24-15/75PWR | 15/75 | Red | None |
| GES24-15/75WW | 15/75 | White | FIRE |
| GES24-15/75PWW | 15/75 | White | None |
| GES24-30WR | 30 | Red | FIRE |
| GES24-30PWR | 30 | Red | None |
| GES24-30WW | 30 | White | FIRE |
| GES24-30PWW | 30 | White | None |
| GES24-60WR | 60 | Red | FIRE |
| GES24-60PWR | 60 | Red | None |
| GES24-60WW | 60 | White | FIRE |
| GES24-60PWW | 60 | White | None |
| GES24-75WR | 75 | Red | FIRE |
| GES24-75PWR | 75 | Red | None |
| GES24-75WW | 75 | White | FIRE |
| GES24-75PWW | 75 | White | None |
| GES24-110WR | 110 | Red | FIRE |
| GES24-110PWR | 110 | Red | None |
| GES24-110WW | 110 | White | FIRE |
| GES24-110PWW | 110 | White | None |
| GES24-177WR[4] | 177 | Red | FIRE |
| GES24-177PWR | 177 | Red | None |
| GES24-177WW | 177 | White | FIRE |
| GES24-177PWW | 177 | White | None |
Commander2 horns
| Model | Candela | Color | Lettering |
|---|---|---|---|
| GEH24-R | N/A | Red | FIRE |
| GEH24-PR | N/A | Red | None |
| GEH24-W | N/A | White | FIRE |
| GEH24-PW | N/A | White | None |
| GEC24-15WR | 15 | Red | FIRE |
| GEC24-15PWR | 15 | Red | None |
| GEC24-15WW | 15 | White | FIRE |
| GEC24-15PWW | 15 | White | None |
| GEC24-15/75WR | 15/75 | Red | FIRE |
| GEC24-15/75PWR | 15/75 | Red | None |
| GEC24-15/75WW | 15/75 | White | FIRE |
| GEC24-15/75PWW | 15/75 | White | None |
| GEC24-30WR | 30 | Red | FIRE |
| GEC24-30PWR | 30 | Red | None |
| GEC24-30WW | 30 | White | FIRE |
| GEC24-30PWW | 30 | White | None |
| GEC24-60WR | 60 | Red | FIRE |
| GEC24-60PWR | 60 | Red | None |
| GEC24-60WW | 60 | White | FIRE |
| GEC24-60PWW | 60 | White | None |
| GEC24-75WR | 75 | Red | FIRE |
| GEC24-75PWR | 75 | Red | None |
| GEC24-75WW | 75 | White | FIRE |
| GEC24-75PWW | 75 | White | None |
| GEC24-110WR | 110 | Red | FIRE |
| GEC24-110PWR | 110 | Red | None |
| GEC24-110WW | 110 | White | FIRE |
| GEC24-110PWW | 110 | White | None |
| GEC24-177WR | 177 | Red | FIRE |
| GEC24-177PWR | 177 | Red | None |
| GEC24-177WW | 177 | White | FIRE |
| GEC24-177PWW | 177 | White | None |
Commander3 strobes
| Model | Voltage | Candela | Lens color | Housing color | Lettering | Replaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GES3-12WR[5] | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | Red | FIRE | None |
| GES3-12PWR | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | Red | None | None |
| GES3-12WW | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | White | FIRE | None |
| GES3-12PWW | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | White | None | None |
| GES3-24WR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | Red | FIRE | GES24-15WR GES24-30WR GES24-60WR GES24-75WR GES24-110WR |
| GES3-24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | Red | None | GES24-15PWR GES24-30PWR GES24-60PWR GES24-75PWR GES24-110PWR |
| GES3-24WW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | White | FIRE | GES24-15WW GES24-30WW GES24-60WW GES24-75WW GES24-110WW |
| GES3-24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | White | None | GES24-15PWW GES24-30PWW GES24-60PWW GES24-75PWW GES24-110PWW |
| GESA24PWR[6] | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Amber | Red | None | None |
| GESA24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Amber | White | None | None |
| GESB24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Blue | Red | None | None |
| GESB24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Blue | White | None | None |
| GESG24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Green | Red | None | None |
| GESG24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Green | White | None | None |
| GESR24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Red | Red | None | None |
| GESR24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Red | White | None | None |
Commander3 horn strobes
| Model | Voltage | Candela | Lens color | Housing color | Lettering | Replaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEC3-12WR | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | Red | FIRE | None |
| GEC3-12PWR | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | Red | None | None |
| GEC3-12WW | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | White | FIRE | None |
| GEC3-12PWW | 12VDC | 15, 30, 60, 75 | White | White | None | None |
| GEC3-24WR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | Red | FIRE | GEC24-15WR GEC24-30WR GEC24-60WR GEC24-75WR GEC24-110WR |
| GEC3-24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | Red | None | GEC24-15PWR GEC24-30PWR GEC24-60PWR GEC24-75PWR GEC24-110PWR |
| GEC3-24WW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | White | FIRE | GEC24-15WW GEC24-30WW GEC24-60WW GEC24-75WW GEC24-110WW |
| GEC3-24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | White | White | None | GEC24-15PWW GEC24-30PWW GEC24-60PWW GEC24-75PWW GEC24-110PWW |
| GECA24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Amber | Red | None | None |
| GECA24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Amber | White | None | None |
| GECB24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Blue | Red | None | None |
| GECB24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Blue | White | None | None |
| GECG24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Green | Red | None | None |
| GECG24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Green | White | None | None |
| GECR24PWR | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Red | Red | None | None |
| GECR24PWW | 24VDC | 15, 30, 60, 75, 110 | Red | White | None | None |
Commander4 strobes
| Model Number | Candela | Lens color | Housing color | Lettering |
|---|---|---|---|---|
| GCS24CR[7] | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | Red | FIRE |
| GCS24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | Red | None |
| GCS24CW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | White | FIRE |
| GCS24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | White | None |
| GCSA24PCR[8] | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Amber | Red | None |
| GCSA24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Amber | White | None |
| GCSB24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Blue | Red | None |
| GCSB24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Blue | White | None |
| GCSG24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Green | Red | None |
| GCSG24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Green | White | None |
| GCSR24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Red | Red | None |
| GCSR24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Red | White | None |
Commander4 horn strobes
| Model Number | Candela | Lens color | Housing color | Lettering |
|---|---|---|---|---|
| GCC24CR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | Red | FIRE |
| GCC24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | Red | None |
| GCC24CW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | White | FIRE |
| GCC24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | White | White | None |
| GCCA24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Amber | Red | None |
| GCCA24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Amber | White | None |
| GCCB24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Blue | Red | None |
| GCCB24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Blue | White | None |
| GCCG24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Green | Red | None |
| GCCG24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Green | White | None |
| GCCR24PCR | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Red | Red | None |
| GCCR24PCW | 15, 30, 75, 95, 115, 150 | Red | White | None |
Outdoor Commander strobes
| Model Number | Candela | Lens color | Housing color | Lettering |
|---|---|---|---|---|
| WGES24-75WR[9] | 75 | White | Red | FIRE |
| WGES24-75PWR | 75 | White | Red | None |
| WGES24-75WW | 75 | White | White | FIRE |
| WGES24-75PWW | 75 | White | White | None |
| WGES24-75WRLP | 75 | White | Red | FIRE |
| WGES24-75PWRLP | 75 | White | Red | None |
| WGES24-75WWLP | 75 | White | White | FIRE |
| WGES24-75PWWLP | 75 | White | White | None |
| WGESA24-75PWR[10] | 75 | Amber | Red | None |
| WGESA24-75PWW | 75 | Amber | White | None |
| WGESA24-75PWRLP | 75 | Amber | Red | None |
| WGESA24-75PWWLP | 75 | Amber | White | None |
| WGESB24-75PWR | 75 | Blue | Red | None |
| WGESB24-75PWW | 75 | Blue | White | None |
| WGESB24-75PWRLP | 75 | Blue | Red | None |
| WGESB24-75PWWLP | 75 | Blue | White | None |
| WGESG24-75PWR | 75 | Green | Red | None |
| WGESG24-75PWW | 75 | Green | White | None |
| WGESG24-75PWRLP | 75 | Green | Red | None |
| WGESG24-75PWWLP | 75 | Green | White | None |
| WGESR24-75PWR | 75 | Red | Red | None |
| WGESR24-75PWW | 75 | Red | White | None |
| WGESR24-75PWRLP | 75 | Red | Red | None |
| WGESR24-75PWWLP | 75 | Red | White | None |
Outdoor Commander horn strobes
| Model Number | Candela | Lens color | Housing color | Lettering |
|---|---|---|---|---|
| WGEC24-75WR | 75 | White | Red | FIRE |
| WGEC24-75PWR | 75 | White | Red | None |
| WGEC24-75WW | 75 | White | White | FIRE |
| WGEC24-75PWW | 75 | White | White | None |
| WGEC24-75WRLP | 75 | White | Red | FIRE |
| WGEC24-75PWRLP | 75 | White | Red | None |
| WGEC24-75WWLP | 75 | White | White | FIRE |
| WGEC24-75PWWLP | 75 | White | White | None |
| WGECA24-75PWR | 75 | Amber | Red | None |
| WGECA24-75PWW | 75 | Amber | White | None |
| WGECA24-75PWRLP | 75 | Amber | Red | None |
| WGECA24-75PWWLP | 75 | Amber | White | None |
| WGECB24-75PWR | 75 | Blue | Red | None |
| WGECB24-75PWW | 75 | Blue | White | None |
| WGECB24-75PWRLP | 75 | Blue | Red | None |
| WGECB24-75PWWLP | 75 | Blue | White | None |
| WGECG24-75PWR | 75 | Green | Red | None |
| WGECG24-75PWW | 75 | Green | White | None |
| WGECG24-75PWRLP | 75 | Green | Red | None |
| WGECG24-75PWWLP | 75 | Green | White | None |
| WGECR24-75PWR | 75 | Red | Red | None |
| WGECR24-75PWW | 75 | Red | White | None |
| WGECR24-75PWRLP | 75 | Red | Red | None |
| WGECR24-75PWWLP | 75 | Red | White | None |
Rebrands
Harrington Signal
| Harrington part | Harrington model | Gentex model | Replaced | Replaced by |
|---|---|---|---|---|
| 360-2000R[11] | HG-24V | GEH24-R | EH-24R | |
| 360-2100W | HG-24V | GEH24-W | EH-24W | |
| 360-3300R[12] | SSG3-24WR | GES3-24WR | S-24WR | |
| 360-3300W | SSG3-24WW | GES3-24WW | S-24WW | |
| 360-3100R | HSG3-24WR | GEC3-24WR | HS-24WR | |
| 360-3100W | HSG3-24WW | GEC3-24WW | HS-24WW | |
| 360-6600R[13] | WS2475R | WGES24-75WR | S-24WR-WP | |
| 360-6600W | WS2475W | WGES24-75WW | S-24WW-WP | |
| 360-6100R | WHS2475R | WGEC24-75WR | HS-24WR-WP | |
| 360-6100W | WHS2475W | WGEC24-75WW | HS-24WW-WP |
Potter
| Potter model | Gentex model | Replaces | Replaced by |
|---|---|---|---|
| EH-24R[14] | GEH24-R | 360-2000R H-1224R |
|
| EH-24W | GEH24-W | 360-2100W H-1224W |
|
| EH-24PR | GEH24-PR | None | |
| EH-24PW | GEH24-PW | None | |
| S-24WR[15] | GES3-24WR | 360-3300R SL-1224R |
|
| S-24PWR | GES3-24PWR | None | |
| S-24WW | GES3-24WW | 360-3300W SL-1224W |
|
| S-24PWW | GES3-24PWW | None | |
| HS-24WR | GEC3-24WR | 360-3100R SH-1224R |
|
| HS-24PWR | GEC3-24PWR | None | |
| HS-24WW | GEC3-24WW | 360-3100W SH-1224W |
|
| HS-24PWW | GEC3-24PWW | None | |
| S24-177R[16] | GES24-177WR | ||
| S24-177W | GES24-177WW | ||
| HS24-177R | GEC24-177WR | ||
| HS24-177W | GEC24-177WW | ||
| S-24WR-WP[17] | WGES24-75WR | 360-6600R SL-1224WP-R |
|
| S-24WW-WP | WGES24-75WW | 360-6600W SL-1224WP-W |
|
| S-24PWR-WP | WGES24-75PWR | None | |
| S-24PWW-WP | WGES24-75PWW | None | |
| SLP-24WR-WP | WGES24-75WRLP | SL-1224WP-R | |
| SLP-24WW-WP | WGES24-75WWLP | SL-1224WP-W | |
| SLP-24PWR-WP | WGES24-75PWRLP | None | |
| SLP-24PWW-WP | WGES24-75PWWLP | None | |
| HS-24WR-WP | WGEC24-75WR | 360-6100R SH-1224WP-R |
|
| HS-24WW-WP | WGEC24-75WW | 360-6100W | |
| HS-24PWR-WP | WGEC24-75PWR | None | |
| HS-24PWW-WP | WGEC24-75PWW | None | |
| HSLP-24WR | WGEC24-75WRLP | SH-1224WP-R | |
| HSLP-24WW | WGEC24-75WWLP | None | |
| HSLP-24PWR | WGEC24-75PWRLP | None | |
| HSLP-24PWW | WGEC24-75PWWLP | None | |
| CS-24R[18] | GCS24CR | SL24C-3075110R | PE-STRC |
| CS-24W | GCS24CW | SL24C-3075110W | PE-STWC |
| CS-24PR | GCS24PCR | None | PE-STRC + PE-GSTRC-N |
| CS-24PW | GCS24PCW | None | PE-STWC + PE-GSTWC-N |
| CHS-24R | GCC24CR | SH24C-3075110R | PE-HSRC |
| CHS-24W | GCC24CW | SH24C-3075110W | PE-HSWC |
| CHS-24PR | GCC24PCR | None | PE-HSRC + PE-GHSRC-N |
| CHS-24PW | GCC24PCW | None | PE-HSWC + PE-GHSWC-N |
| CS-24WAR[19] | GESA24PWR | CSL-1224W-AR | |
| CS-24WAW | GESA24PWW | CSL-1224W-AW | |
| CS-24WBR | GESB24PWR | CSL-1224W-BR | |
| CS-24WBW | GESB24PWW | CSL-1224W-BW | |
| CS-24WGR | GESG24PWR | CSL-1224W-GR | |
| CS-24WGW | GESG24PWW | CSL-1224W-GW | |
| CS-24WRR | GESR24PWR | CSL-1224W-RR | |
| CS-24WRW | GESR24PWW | CSL-1224W-RW | |
| CHS-24AR | GECA24PWR | CSH-1224W-AR | |
| CHS-24AW | GECA24PWW | CSH-1224W-Aw | |
| CHS-24BR | GECB24PWR | CSH-1224W-BR | |
| CHS-24BW | GECB24PWW | CSH-1224W-BW | |
| CHS-24GR | GECG24PWR | CSH-1224W-GR | |
| CHS-24GW | GECG24PWW | CSH-1224W-GW | |
| CHS-24RR | GECR24PWR | CSH-1224W-RR | |
| CHS-24RW | GECR24PWW | CSH-1224W-RW | |
| CCS-24AR[20] | GCSA24PCR | CSL24C-AR CSL24CH-AR |
|
| CCS-24AW | GCSA24PCW | CSL24C-AW CSL24CH-AW |
|
| CCS-24BR | GCSB24PCR | CSL24C-BR CSL24CH-BR |
|
| CCS-24BW | GCSB24PCW | CSL24C-BW CSL24CH-BW |
|
| CCS-24GR | GCSG24PCR | CSL24C-GR CSL24CH-GR |
|
| CCS-24GW | GCSG24PCW | CSL24C-GW CSL24CH-GW |
|
| CCS-24RR | GCSR24PCR | CSL24C-RR CSL24CH-RR |
|
| CCS-24RW | GCSR24PCW | CSL24C-RW CSL24CH-RW |
|
| CCHS-24AR | GCCA24PCR | CSH24C-AR CSH24CH-AR |
|
| CCHS-24AW | GCCA24PCW | CSH24C-AW CSH24CH-AW |
|
| CCHS-24BR | GCCB24PCR | CSH24C-BR CSH24CH-BR |
|
| CCHS-24BW | GCCB24PCW | CSH24C-BW CSH24CH-BW |
|
| CCHS-24GR | GCCG24PCR | CSH24C-GR CSH24CH-GR |
|
| CCHS-24GW | GCCG24PCW | CSH24C-GW CSH24CH-GW |
|
| CCHS-24RR | GCCR24PCR | CSH24C-RR CSH24CH-RR |
|
| CCHS-24RW | GCCR24PCW | CSH24C-RW CSH24CH-RW |
|
| CS-24WAR-WP[21] | WGESA24-75PWR | ||
| CS-24WAW-WP | WGESA24-75PWW | ||
| CS-24WBR-WP | WGESB24-75PWR | ||
| CS-24WBW-WP | WGESB24-75PWW | ||
| CS-24WGR-WP | WGESG24-75PWR | ||
| CS-24WGW-WP | WGESG24-75PWW | ||
| CS-24WRR-WP | WGESR24-75PWR | ||
| CS-24WRW-WP | WGESR24-75PWW | ||
| CSLP-24WAR-WP | WGESA24-75PWRLP | ||
| CSLP-24WAW-WP | WGESA24-75PWWLP | ||
| CSLP-24WBR-WP | WGESB24-75PWRLP | ||
| CSLP-24WBW-WP | WGESB24-75PWWLP | ||
| CSLP-24WGR-WP | WGESG24-75PWRLP | ||
| CSLP-24WGW-WP | WGESG24-75PWWLP | ||
| CSLP-24WRR-WP | WGESR24-75PWRLP | ||
| CSLP-24WRW-WP | WGESR24-75PWWLP | ||
| CHS-24WAR-WP | WGECA24-75PWR | ||
| CHS-24WAW-WP | WGECA24-75PWW | ||
| CHS-24WBR-WP | WGECB24-75PWR | ||
| CHS-24WBW-WP | WGECB24-75PWW | ||
| CHS-24WGR-WP | WGECG24-75PWR | ||
| CHS-24WGW-WP | WGECG24-75PWW | ||
| CHS-24WRR-WP | WGECR24-75PWR | ||
| CHS-24WRW-WP | WGECR24-75PWW | ||
| CHSLP-24WAR-WP | WGECA24-75PWRLP | ||
| CHSLP-24WAW-WP | WGECA24-75PWWLP | ||
| CHSLP-24WBR-WP | WGECB24-75PWRLP | ||
| CHSLP-24WBW-WP | WGECB24-75PWWLP | ||
| CHSLP-24WGR-WP | WGECG24-75PWRLP | ||
| CHSLP-24WGW-WP | WGECG24-75PWWLP | ||
| CHSLP-24WRR-WP | WGECR24-75PWRLP | ||
| CHSLP-24WRW-WP | WGECR24-75PWWLP |
References
- ↑ "Gentex ST/HS Series" (GX060697-9). Gentex.
- ↑ https://forums.thefirepanel.com/t/gentex-led-commander-5-signals/12464/3
- ↑ "Gentex GE Series" (GEC0601-1). Gentex.
- ↑ "Gentex GE Series" (GEC0601-5). Gentex.
- ↑ "Gentex GE3 Series" (GE30201-4). Gentex.
- ↑ "GES3 / GEC3 Colored Lens Series" (551-0045-04). Gentex.
- ↑ "Gentex GC Series" (GC010102-2). Gentex.
- ↑ "GCS / GCC Colored Lens Series" (551-0043-05). Gentex.
- ↑ "WGES / WGEC Series" (551-0047-04). Gentex.
- ↑ "WGES / WGEC Colored Lens Series" (551-0044-03). Gentex.
- ↑ "HSG1 Series Horn Frequency Evacuation Signals" (HFS-0093). Harrington Signal Inc. (February 18, 2013).
- ↑ "SSG3 & HSG3 Series Strobe/Horn Strobe" (HFS-0094). Harrington Signal Inc. (April 5, 2011).
- ↑ "WS & WHS Series Weatherproof Commander Series Evacuation Signals" (HFS-0198). Harrington Signal Inc. (August 29, 2011).
- ↑ "EH24 Series" (8830053). Potter (June 2013).
- ↑ "S-24 & HS-24" (8830054). Potter (May 2024).
- ↑ "S24-177/HS24-177" (8830066). Potter (August 2017).
- ↑ "S/HS-WP Series" (8830057). Potter (March 2015).
- ↑ "CS/CHS" (8830051). Potter (June 2013).
- ↑ "CS-24 & CHS-24" (8830055). Potter (October 2014).
- ↑ "CCS/CCHS-24" (8830052). Potter (October 2014).
- ↑ "CS/CHS-WP Series" (8830058). Potter (January 2015).