Edwards Genesis series
Manufacturer |
Edwards Systems Technology Corporation
|
---|---|
Color(s) |
Red
White
{"label": "Color(s)", "field": "
|
Introduced |
2000
|
Preceded by |
Edwards Integrity series
|
Succeeded by |
Edwards Genesis LED series
|
{ "rows": [], "title": "Genesis series", "images": [ "Genesis-Horn-strobes.jpg" ] }
The Edwards Genesis series is a series of notification appliances.
History
The Genesis series was released in 2000 as a competitor to the System Sensor SpectrAlert series.[1] The series initially contained strobes and broadband horns that produced a buzzing tone.[2] At this time, the 110 candela horn strobes had a higher frequency broadband tone.[3] There were also narrowband piezo horns around this time, and the low output horns were replaced with high output horns.[4]
In May 2002, speakers and speaker strobes were released.[5] The speaker strobes featured multi-candela strobes.
In April 2003, Edwards introduced ceiling-mount speakers, strobes, and speaker strobes.[6] The strobes on these devices were also multi-candela.
In August 2003, Edwards updated the wall-mount horns, strobes, and horn strobes to have selectable horn output and strobe candela.[7]
In July 2011, Edwards introduced the WG4 outdoor horns and horn strobes.[8]
In late 2015, Edwards released low frequency sounders and high fidelity speakers for compliance with the low frequency requirement.[9]
Models
Strobes
Model | Lens color | Candela | Mounting | Color | Lettering | Icon screen | Replaces | Replaced by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-V15[10] | White | 15 | Wall | White | None | Person running | G1-VM | |
G1R-V15 | White | 15 | Wall | Red | None | Person running | G1R-VM | |
G1-V30 | White | 30 | Wall | White | None | Person running | G1-VM | |
G1R-V30 | White | 30 | Wall | Red | None | Person running | G1R-VM | |
G1-V60 | White | 60 | Wall | White | None | Person running | G1-VM | |
G1R-V60 | White | 60 | Wall | Red | None | Person running | G1R-VM | |
G1-V75 | White | 75 | Wall | White | None | Person running | G1-VM | |
G1R-V75 | White | 75 | Wall | Red | None | Person running | G1R-VM | |
G1-V110 | White | 110 | Wall | White | None | Person running | G1-VM | |
G1R-V110 | White | 110 | Wall | Red | None | Person running | G1R-VM | |
G1F-V15 | White | 15 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-VM | |
G1RF-V15 | White | 15 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-VM | |
G1F-V30 | White | 30 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-VM | |
G1RF-V30 | White | 30 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-VM | |
G1F-V60 | White | 60 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-VM | |
G1RF-V60 | White | 60 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-VM | |
G1F-V75 | White | 75 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-VM | |
G1RF-V75 | White | 75 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-VM | |
G1F-V110 | White | 110 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-VM | |
G1RF-V110 | White | 110 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-VM | |
G1-VM[11] | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | Person running | G1-V15 G1-V30 G1-V60 G1-V75 G1-V110 |
G1VWN[12] G4VWN[13] |
G1R-VM | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | Person running | G1R-V15 G1R-V30 G1R-V60 G1R-V75 G1R-V110 |
G1VRN G4VRN |
G1F-VM | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | FIRE | Person running | G1F-V15 G1F-V30 G1F-V60 G1F-V75 G1F-V110 |
G1VWF G4VWF |
G1RF-VM | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | FIRE | Person running | G1RF-V15 G1RF-V30 G1RF-V60 G1RF-V75 G1RF-V110 |
G1VRF G4VRF |
G1F-V1575 | White | 15/75 | Wall | White | FIRE | Person running | None | G1VWF |
G1RF-V1575 | White | 15/75 | Wall | Red | FIRE | Person running | None | G1VRF |
G1WA-VMA | Amber | 12/15, 24/30, 60/75, 88/110 | Wall | White | ALERT | None | G4VWA-A[14] | |
G1WA-VMC | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | None | G1VWA | |
G1WN-VMA | Amber | 12/15, 24/30, 60/75, 88/110 | Wall | White | None | None | G1VWN-A | |
G1WN-VMC | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | None | G1VWN G4VWN | |
GC-VM[15] | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | None | Person running | None | GCVWN[16] |
GCF-VM | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | FIRE | Person running | None | GCVWF |
GCFR-VM | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | FIRE | Person running | None | GCVRF |
GC-VMH | White | 95, 115, 150, 177 | Ceiling | White | None | Person running | None | |
GCF-VMH | White | 95, 115, 150, 177 | Ceiling | White | FIRE | Person running | None | |
GCWA-VMA | Amber | 13, 26, 65, 82 | Ceiling | White | ALERT | None | None | |
GCWA-VMC | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | ALERT | None | None | |
GCWN-VMA | Amber | 13, 26, 65, 82 | Ceiling | White | None | None | None | |
GCWN-VMB | Blue | 6, 12, 31, 40 | Ceiling | White | None | None | None | |
GCWN-VMC | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | None | None | None | GCVWN |
GCWA-VMHA | Amber | 82, 100, 130, 155 | Ceiling | White | ALERT | None | None | |
GCWA-VMHC | White | 95, 115, 150, 177 | Ceiling | White | ALERT | None | None | |
GCWN-VMHA | Amber | 82, 100, 130, 155 | Ceiling | White | None | None | None | |
GCWN-VMBH | Blue | 48, 59, 78, 80 | Ceiling | White | None | None | None | |
GCWN-VMHC | White | 95, 115, 150, 177 | Ceiling | White | None | None | None |
Horns
Model | Horn type | Candela | Indoor/outdoor | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-H[17] | Low output | N/A | Indoor | Wall | White | None | G1-HO | |
G1R-H | Low output | N/A | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HO | |
G1-HV15 | Low output | 15 | Indoor | Wall | White | None | G1-HOV15 | |
G1R-HV15 | Low output | 15 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HOV15 | |
G1-HV30 | Low output | 30 | Indoor | Wall | White | None | G1-HOV30 | |
G1R-HV30 | Low output | 30 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HOV30 | |
G1-HV60 | Low output | 60 | Indoor | Wall | White | None | G1-HOV60 | |
G1R-HV60 | Low output | 60 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HOV60 | |
G1-HV75 | Low output | 75 | Indoor | Wall | White | None | G1-HOV75 | |
G1R-HV75 | Low output | 75 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HOV75 | |
G1-HO[18] | High output | N/A | Indoor | Wall | White | None | G1-H | G1-HD |
G1R-HO | High output | N/A | Indoor | Wall | Red | None | G1R-H | G1R-HD |
G1F-HO | High output | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | ||
G1RF-HO | High output | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | ||
G1-HOV15 | High output | 15 | Indoor | Wall | White | None | G1-HV15 | G1-HDVM |
G1R-HOV15 | High output | 15 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HV15 | G1R-HDVM |
G1F-HOV15 | High output | 15 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1F-HDVM |
G1RF-HOV15 | High output | 15 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1RF-HDVM |
G1-HOV30 | High output | 30 | Indoor | Wall | White | None | G1-HV30 | G1-HDVM |
G1R-HOV30 | High output | 30 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HV30 | G1R-HDVM |
G1F-HOV30 | High output | 30 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1F-HDVM |
G1RF-HOV30 | High output | 30 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1RF-HDVM |
G1-HOV60 | High output | 60 | Indoor | Wall | White | None | G1-HV60 | G1-HDVM |
G1R-HOV60 | High output | 60 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HV60 | G1R-HDVM |
G1F-HOV60 | High output | 60 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1F-HDVM |
G1RF-HOV60 | High output | 60 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1RF-HDVM |
G1-HOV75 | High output | 75 | Indoor | Wall | White | None | G1-HV75 | G1-HDVM |
G1R-HOV75 | High output | 75 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HV75 | G1R-HDVM |
G1F-HOV75 | High output | 75 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1F-HDVM |
G1RF-HOV75[19] | High output | 75 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1RF-HDVM |
G1-HOV110 | High output | 110 | Indoor | Wall | White | None | None | G1-HDVM |
G1R-HOV110 | High output | 110 | Indoor | Wall | Red | None | None | G1R-HDVM |
G1F-HOV110 | High output | 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1F-HDVM |
G1RF-HOV110 | High output | 110 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1RF-HDVM |
G1-P | Piezo | N/A | Indoor | Wall | White | None | ||
G1R-P | Piezo | N/A | Indoor | Wall | Red | None | ||
G1F-P | Piezo | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | None | |
G1RF-P | Piezo | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | |
G1-HD | Dual output | N/A | Indoor | Wall | White | None | G1-HO | G1AWN |
G1R-HD | Dual output | N/A | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HO | G1ARN |
G1F-HD | Dual output | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1AWF |
G1RF-HD | Dual output | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1ARF |
G1-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | G1-HOV15 G1-HOV30 G1-HOV60 G1-HOV75 G1-HOV110 |
G1AVWN G4AVWN |
G1R-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | None | G1R-HOV15 G1R-HOV30 G1R-HOV60 G1R-HOV75 G1R-HOV110 |
G1AVRN G4AVRN |
G1F-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | G1F-HOV15 G1F-HOV30 G1F-HOV60 G1F-HOV75 G1F-HOV110 |
G1AVWF G4AVWF |
G1RF-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | FIRE | G1RF-HOV15 G1RF-HOV30 G1RF-HOV60 G1RF-HOV75 G1RF-HOV110 |
G1AVRF G4AVRF |
G1F-HDV1575 | Dual output | 15/75 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G1AVWF |
G1RF-HDV1575 | Dual output | 15/75 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G1AVRF |
GC-HDVM[21] | Dual output | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCAVWN |
GCF-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCAVWF |
GCFR-HDVM | Dual output | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCAVRF |
GC-HDVMH | Dual output | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCF-HDVMH | Dual output | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | |
WG4RF-HVMC[22] | Dual output | 15, 29, 70, 87 | Outdoor | Wall/ceiling | Red | FIRE | ||
WG4WF-HVMC | Dual output | 15, 29, 70, 87 | Outdoor | Wall/ceiling | White | FIRE | ||
WG4RN-HVMC | Dual output | 15, 29, 70, 87 | Outdoor | Wall/ceiling | Red | None | ||
WG4WN-HVMC | Dual output | 15, 29, 70, 87 | Outdoor | Wall/ceiling | White | None | ||
WG4RF-HVMHC | Dual output | 102, 123, 147, 161 | Outdoor | Wall/ceiling | Red | FIRE | ||
WG4WF-HVMHC | Dual output | 102, 123, 147, 161 | Outdoor | Wall/ceiling | White | FIRE | ||
WG4RN-HVMHC | Dual output | 102, 123, 147, 161 | Outdoor | Wall/ceiling | Red | None | ||
WG4WN-HVMHC | Dual output | 102, 123, 147, 161 | Outdoor | Wall/ceiling | White | None | ||
WG4RF-H | Dual output | N/A | Outdoor | Wall/ceiling | Red | FIRE | WGARF | |
WG4WF-H | Dual output | N/A | Outdoor | Wall/ceiling | White | FIRE | WGAWF | |
WG4RN-H | Dual output | N/A | Outdoor | Wall/ceiling | Red | None | WGARN | |
WG4WN-H | Dual output | N/A | Outdoor | Wall/ceiling | White | None | WGAWN |
Chimes
Model | Candela | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced by |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-C[23] | N/A | Wall | White | None | ||
G1R-C | N/A | Wall | Red | None | ||
G1F-C | N/A | Wall | White | FIRE | ||
G1RF-C | N/A | Wall | Red | FIRE | ||
G1-CVM | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | ||
G1R-CVM | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | ||
G1F-CVM | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | FIRE | ||
G1RF-CVM | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | FIRE | ||
G1F-CV1575 | 15/75 | Wall | White | FIRE | ||
G1RF-CV1575 | Wall | Red | FIRE |
Speakers
Model | Voltage | Fidelity | Strobe color | Candela | Indoor/outdoor | Mounting | Housing color | Lettering | Replaces | Replaced by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4-S2[24] | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | G4SWN[25] | |
G4HFWN-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | None | G4SWN |
G4R-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | None | G4SRN | |
G4HFRN-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | None | None | G4SRN |
G4F-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | G4SWF | |
G4HFWF-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G4SWF |
G4RF-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SRF | |
G4HFRF-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G4SRF |
G4-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN | |
G4HFWN-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | None | G4SVWN |
G4R-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | None | G4SVRN | |
G4HFRN-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | None | None | G4SVRN |
G4F-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | G4SVWF | |
G4HFWF-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G4SVWF |
G4RF-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SVRF | |
G4HFRF-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G4SVRF |
G4F-S2V1575 | 25VRMS | Standard | White | 15/75 | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SVWF | |
G4RF-S2V1575 | 25VRMS | Standard | Red | 15/75 | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SVWF | |
G4-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | G4SWN | |
G4HFWN-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | None | G4SWN |
G4R-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | None | G4SRN | |
G4HFRN-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | None | None | G4SRN |
G4F-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | G4SWF | |
G4HFWF-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G4SWF |
G4RF-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SRF | |
G4HFRF-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G4SRF |
G4-S7VM | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN | |
G4HFWN-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | None | G4SVWN |
G4R-S7VM | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | None | G4SVRN | |
G4HFRN-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | None | None | G4SVRN |
G4F-S7VM | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | G4SVWF | |
G4HFWF-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | FIRE | None | G4SVWF |
G4HFRF-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | Red | FIRE | None | G4SVRF |
G4F-S7V1575 | 70VRMS | Standard | White | 15/75 | Indoor | Wall | White | FIRE | G4SVWF | |
G4RF-S7V1575 | 70VRMS | Standard | White | 15/75 | Indoor | Wall | Red | FIRE | G4SVRF | |
G4WA-S2VMA | 25VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SVWA-A | |
G4HFWA-S2VMA | 25VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SVWA-A |
G4WA-S2VMC | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SVWA | |
G4HFWA-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SVWA |
G4WN-S2VMA | 25VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN-A | |
G4HFWN-S2VMA | 25VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | None | None | G4SVWN-A |
G4WN-S2VMC | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN | |
G4WA-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SWA | |
G4HFWA-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SWA |
G4WN-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | G4SWN | |
G4WA-S7VMA | 70VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SVWA-A | |
G4HFWA-S7VMA | 70VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SVWA-A |
G4WA-S7VMC | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SVWA | |
G4HFWA-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SVWA |
G4WN-S7VMA | 70VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN-A | |
G4HFWN-S7VMA | 70VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 95 | Indoor | Wall | White | None | None | G4SVWN-A |
G4HFWN-S7VMB | 70VRMS | High | Blue | 7, 14, 36, 50 | Indoor | Wall | White | None | None | G4SVWN-B |
G4WN-S7VMC | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 110 | Indoor | Wall | White | None | G4SVWN | |
G4WA-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | ALERT | G4SWA | |
G4HFWA-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | ALERT | None | G4SWA |
G4WN-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Wall | White | None | G4SWN | |
GCHFRF-S2VMC[26] | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSVRF[27] |
GCHFWF-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSVWF |
GCF-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSVWF |
GC-S2VM | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSVWN |
GCHFRN-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | Red | None | None | GCSVRN |
GCHFWN-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSVWN |
GCHFRF-S2VMCH | 25VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | |
GCHFWF-S2VMCH | 25VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | |
GCF-S2VMH | 25VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | |
GCHFRN-S2VMCH | 25VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | Red | None | None | |
GCHFWN-S2VMCH | 25VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GC-S2VMH | 25VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCHFRF-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSRF |
GCFR-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSRF |
GCHFWF-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSWF |
GCHFRN-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | None | None | GCSRN |
GCHFWN-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GC-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GCWN-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GCHFRF-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSVRF |
GCHFWF-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSVWF |
GCF-S7VM | 70VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSVWF |
GCHFRN-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | Red | None | None | GCSVRN |
GCHFWN-S7VMC | 70VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSVWN |
GCHFRF-S7VMCH | 70VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | |
GCHFWF-S7VMCH | 70VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | |
GCF-S7VMH | 70VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | |
GCHFRN-S7VMCH | 70VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | Red | None | None | |
GCHFWN-S7VMCH | 70VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GC-S7VMH | 70VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCHFRF-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSRF |
GCFR-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | FIRE | None | GCSRF |
GCHFWF-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSWF |
GCF-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | FIRE | None | GCSWF |
GCHFRN-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | Red | None | None | GCSRN |
GCHFWN-S7 | 70VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GC-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GCWN-S7 | 70VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSWN |
GCHFWA-S2VMA | 25VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCWA-S2VMA | 25VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCHFWN-S2VMA | 25VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCWN-S2VMA | 25VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCWN-S2VMC | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | None | None | GCSVWN |
GCHFWA-S2VMC | 25VRMS | High | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | GCSVWA |
GCWA-S2VMC | 25VRMS | Standard | White | 15, 30, 75, 95 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | GCSVWA |
GCHFWA-S2VMAH | 25VRMS | High | Amber | 82, 100, 130, 155 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCWA-S2VMAH | 25VRMS | Standard | Amber | 82, 100, 130, 155 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCHFWN-S2VMAH | 25VRMS | High | Amber | 82, 100, 130, 155 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCWN-S2VMAH | 25VRMS | Standard | Amber | 82, 100, 130, 155 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCWN-S2VMHC | 25VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCHFWA-S2VMCH | 25VRMS | High | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCWA-S2VMHC | 25VRMS | Standard | White | 95, 115, 150, 177 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCHFWA-S2 | 25VRMS | High | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | GCSWA |
GCWA-S2 | 25VRMS | Standard | N/A | N/A | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | GCSWA |
GCHFWA-S7VMA | 70VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCWA-S7VMA | 70VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | ALERT | None | |
GCHFWN-S7VMA | 70VRMS | High | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
GCWN-S7VMA | 70VRMS | Standard | Amber | 13, 26, 65, 82 | Indoor | Ceiling | White | None | None | |
