Wheelock Exceder LED3 series
Manufacturer | |
---|---|
Color(s) |
Red
White
{"label": "Color(s)", "field": "
|
Rated Voltage |
8-17.5VDC & 16-33VDC (NAC)[1] |
Introduced |
2017
|
Discontinued |
Wheelock: 2021[3] Siemens: 2024
|
Preceded by |
Exceder LED series
|
Succeeded by |
Eluxa series
|
{ "rows": [], "title": "Exceder LED3 series", "images": [ "Wheelock_Exceder_LED3_series.png" ] }
The Wheelock Exceder LED3 series is a series of notification appliances.
History
The Exceder LED3 series was released in 2017 to address NFPA's 20 millisecond strobe flash duration requirement introduced in 2016, and as a result of this change, the new strobes were capable of being placed in the same field of view as Wheelock's xenon strobes. Both of these features were previously seen in the Simplex TrueAlert ES 5900 Series.[4] Additionally, the LED3 strobes draw slightly less current than the LED2 strobes.[5][6] At this time, Wheelock also updated the horns and low frequency sounders to draw slightly less current.[7] However, the speaker-only devices remained unchanged aside from their housing.
In 2018, Wheelock released the LFHSH3 devices, which are 177 cd low frequency sounder strobes. At this time, the low frequency sounders were updated to have a reverberant sound output of 80 dBA regardless of tone selection, and the housing of the sounder strobes was updated to have the candela printed above the tone selection window.[8]
In 2021, the Exceder LED3 series was discontinued, as all devices had equivalents in the Eluxa series.[3] The Siemens rebrand (SLS series) continued to be made.
In late 2023, Siemens released the SL2 series which is their rebrand of the Wheelock Eluxa series. The SLS series was discontinued in April 2024.
Features
The horns in the Exceder LED3 series can output 95 or 90 anechoic dBA, the speakers output 300-8000 Hz at 1/8, 1/4, 1/2, 1, or 2 watts, and the low frequency sounders output 80 dBA. Depending on the model, the strobe candela output may be 15, 30, 75, 95, 110, or 177 candela.
Like the Exceder LED series, the low frequency sounders in the Exceder LED3 series produce a high-static noise.[9] The low frequency sounders have tone options for continuous, Code 3, Code 4, and Code 3/Code 4.
All devices are capable of being surface mounted or mounted to 4-inch square backboxes. Ceiling-mount devices are also capable of mounting to 4-inch octagonal backboxes, and all wall-mount devices besides the speakers and speaker strobes can mount to single-gang backboxes.
Models
Strobes
Model Number | Lens color | Candela | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR3 | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | FIRE | LSTR | ELSTR |
LSTR3-A | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | AGENT | LSTR-A | ELSTR-A |
LSTR3-AL | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | ALERT | LSTR-AL | ELSTR-AL |
LSTR3-ALA[10] | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | ALERT | LSTR-ALA | ELSTR-ALA |
LSTR3-ALB[11] | Blue | 3, 6, 15, 22 | Wall | Red | ALERT | None | ELSTR-ALB |
LSTR3-N | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | LSTR-N | ELSTR-N |
LSTR3-NA | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | LSTR-NA | ELSTR-NA |
LSTR3-NB | Blue | 3, 6, 15, 22 | Wall | Red | None | None | ELSTR-NB |
LSTW3 | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | FIRE | LSTW | ELSTW |
LSTW3-A | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | AGENT | LSTW-A | ELSTW-A |
LSTW3-AL | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | LSTW-AL | ELSTW-AL |
LSTW3-ALA | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | LSTW-ALA | ELSTW-ALA |
LSTW3-ALB | Blue | 3, 6, 15, 22 | Wall | White | ALERT | None | ELSTW-ALB |
LSTW3-N | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | LSTW-N | ELSTW-N |
LSTW3-NA | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | LSTW-NA | ELSTW-NA |
LSTW3-NB | Blue | 3, 6, 15, 22 | Wall | White | None | None | ELSTW-NB |
LSTRC3[12] | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | FIRE | LSTRC | ELSTRC |
LSTRC3-AL | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | ALERT | LSTRC-AL | ELSTRC-AL |
LSTRC3-ALA[13] | Amber | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | ALERT | LSTRC-ALA | ELSTRC-ALA |
LSTRC3-ALB | Blue | 3, 6, 15, 19 | Ceiling | Red | ALERT | None | ELSTRC-ALB |
LSTRC3-NB | Blue | 3, 6, 15, 19 | Ceiling | Red | None | None | ELSTRC-NB |
LSTWC3 | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | FIRE | LSTWC | ELSTWC |
LSTWC3-AL | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | ALERT | LSTWC-AL | ELSTWC-AL |
LSTWC3-ALA | Amber | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | ALERT | LSTWC-ALA | ELSTWC-ALA |
LSTWC3-ALB | Blue | 3, 6, 15, 19 | Ceiling | White | ALERT | None | ELSTWC-ALB |
LSTWC3-NB | Blue | 3, 6, 15, 19 | Ceiling | White | None | None | ELSTWC-NB |
Horns
Model Number | Type | Strobe color | Candela | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHNR3 | Horn | N/A | N/A | Wall | Red | None | LHNR | ELHNR |
LHNW3 | Horn | N/A | N/A | Wall | White | None | LHNW | ELHNW |
LHNRC3 | Horn | N/A | N/A | Ceiling | Red | None | LHNRC | ELHNRC |
LHNWC3 | Horn | N/A | N/A | Ceiling | White | None | LHNWC | ELHNWC |
LHSR3 | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | FIRE | LHSR | ELHSR |
LHSR3-A | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | AGENT | LHSR-A | ELHSR-A |
LHSR3-N | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | LHSR-N | ELHSR-N |
LHSW3 | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | FIRE | LHSW | ELHSW |
LHSW3-A | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | AGENT | LHSW-A | ELHSW-A |
LHSW3-AL | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | LHSW-AL | ELHSW-AL |
LHSW3-N | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | LHSW-N | ELHSW-N |
LHSRC3 | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | FIRE | LHSRC | ELHSRC |
LHSWC3 | Horn strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | FIRE | LHSWC | ELHSWC |
Speakers
Model Number | Type | Strobe color | Candela | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPKR[14] | Speaker | N/A | N/A | Wall | Red | FIRE | None | ELSPKR |
LSPKR-N | Speaker | N/A | N/A | Wall | Red | None | None | ELSPKR-N |
LSPKR-AL | Speaker | N/A | N/A | Wall | Red | ALERT | None | ELSPKR-AL |
LSPKW | Speaker | N/A | N/A | Wall | White | FIRE | None | ELSPKW |
LSPKW-N | Speaker | N/A | N/A | Wall | White | None | None | ELSPKW-N |
LSPKW-AL | Speaker | N/A | N/A | Wall | White | ALERT | None | ELSPKW-AL |
LSPKRC | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | Red | FIRE | None | ELSPKRC |
LSPKRC-AL | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | Red | ALERT | None | ELSPKRC-AL |
LSPKRC-N | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | Red | None | None | ELSPKRC-N |
LSPKWC | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | White | FIRE | None | ELSPKWC |
LSPKWC-AL | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | White | ALERT | None | ELSPKWC-AL |
LSPKWC-N | Speaker | N/A | N/A | Ceiling | White | None | None | ELSPKWC-N |
LSPSTR3 | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | FIRE | LSPSTR | ELSPSTR |
LSPSTR3-AL | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | ALERT | LSPSTR-AL | ELSPSTR-AL |
LSPSTR3-ALA[15] | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | ALERT | LSPSTR-ALA | ELSPSTR-ALA |
LSPSTR3-N | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | LSPSTR-N | ELSPSTR-AL |
LSPSTR3-NA | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | Red | None | LSPSTR-NA | ELSPSTR-NA |
LSPSTW3 | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | FIRE | LSPSTW | ELSPSTW |
LSPSTW3-AL | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | LSPSTW-AL | ELSPSTW-AL |
LSPSTW3-ALA | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | ALERT | LSPSTW-ALA | ELSPSTW-ALA |
LSPSTW3-N | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | LSPSTW-N | ELSPSTW-N |
LSPSTW3-NA | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 110 | Wall | White | None | LSPSTW-NA | ELSPSTW-NA |
LSPSTRC3 | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | FIRE | LSPSTRC | ELSPSTRC |
LSPSTRC3-AL | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | ALERT | LSPSTRC-AL | ELSPSTRC-AL |
LSPSTRC3-ALA[16] | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | Red | ALERT | LSPSTRC-ALA | ELSPSTRC-ALA |
LSPSTWC3 | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | FIRE | LSPSTWC | ELSPSTWC |
LSPSTWC3-AL | Speaker strobe | White | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | ALERT | LSPSTWC-AL | ELSPSTWC-AL |
LSPSTWC3-ALA | Speaker strobe | Amber | 15, 30, 75, 95 | Ceiling | White | ALERT | LSPSTWC-ALA | ELSPSTWC-ALA |
Low frequency sounders
Model Number | Type | Strobe color | Candela | Mounting | Color | Lettering | Replaces | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFHNKR3 | Sounder | N/A | N/A | Wall | Red | FIRE | LFHNKR | ELFHNR |
LFHNKR3-AL | Sounder | N/A | N/A | Wall | Red | ALERT | LFHNKR-AL | ELFHNR-AL |
LFHNKR3-CO | Sounder | N/A | N/A | Wall | Red | CO | LFHNKR-CO | ELFHNR-CO |
LFHNKR3-N | Sounder | N/A | N/A | Wall | Red | None | LFHNKR-N | ELFHNR-N |
LFHNKW3 | Sounder | N/A | N/A | Wall | White | FIRE | LFHNKW | ELFHNW |
LFHNKW3-AL | Sounder | N/A | N/A | Wall | White | ALERT | LFHNKW-AL | ELFHNW-AL |
LFHNKW-CO | Sounder | N/A | N/A | Wall | White | CO | LFHNKW-CO | ELFHNW-CO |
LFHSKR3 | Sounder strobe | White | 110 | Wall | Red | FIRE | LFHSKR | ELFHSR |
LFHSKR3-AL | Sounder strobe | White | 110 | Wall | Red | ALERT | LFHSKR-AL | ELFHSR-AL |
LFHSKR3-CO | Sounder strobe | White | 110 | Wall | Red | CO | LFHSKR-CO | ELFHSR-CO |
LFHSKR3-N | Sounder strobe | White | 110 | Wall | Red | None | LFHSKR-N | ELFHSR-N |
LFHSKW3 | Sounder strobe | White | 110 | Wall | White | FIRE | LFHSKW | ELFHSW |
LFHSKW3-AL | Sounder strobe | White | 110 | Wall | White | ALERT | LFHSKW-AL | ELFHSW-AL |
LFHSKW3-CO | Sounder strobe | White | 110 | Wall | White | CO | LFHSKW-CO | ELFHSW-CO |
LFHSKW3-N | Sounder strobe | White | 110 | Wall | White | None | LFHSKW-N | ELFHSW-N |
LFHSHR3 | Sounder strobe | White | 177 | Wall | Red | FIRE | None | ELFHSR |
LFHSHR3-AL | Sounder strobe | White | 177 | Wall | Red | ALERT | None | ELFHSR-AL |
LFHSHR3-CO | Sounder strobe | White | 177 | Wall | Red | CO | None | ELFHSR-CO |
LFHSHR3-N | Sounder strobe | White | 177 | Wall | Red | None | None | ELFHSR-N |
LFHSHW3 | Sounder strobe | White | 177 | Wall | White | FIRE | None | ELFHSW |
LFHSHW3-AL | Sounder strobe | White | 177 | Wall | White | ALERT | None | ELFHSW-AL |
LFHSHW3-CO | Sounder strobe | White | 177 | Wall | White | CO | None | ELFHSW-CO |
LFHSHW3-N | Sounder strobe | White | 177 | Wall | White | None | None | ELFHSW-N |
Mounting accessories
Model Number | Type | Mounting | Color |
---|---|---|---|
LSBB-R | Backbox | Wall | Red |
LSBB-W | Backbox | Wall | White |
ESB-KIT-R | Trimplate | Wall | Red |
ESB-KIT-W | Trimplate | Wall | White |
LSPKBB-R | Backbox | Wall | Red |
LSPKBB-W | Backbox | Wall | White |
LSPKBB-CR | Backbox | Ceiling | Red |
LSPKBB-CW | Backbox | Ceiling | White |
LFTP-R | Trimplate | Wall | Red |
LFTP-W | Trimplate | Wall | White |
Rebrands
Siemens
In addition to the standard lettering from Wheelock, Siemens produced -FB models that had fire evacuation pictograms.
In late 2023, Siemens announced that they will discontinue their rebrands at the end of April 2024 because they have started to rebrand the Eluxa series.
Strobes
Siemens model | Wheelock model | Replaced by |
---|---|---|
SLSWR-F | LSTR3 | SL2SWR-F |
SLSWW-F | LSTW3 | SL2SWW-F |
SLSWR-FB | None | SL2SWR-FB |
SLSWW-FB | None | SL2SWW-FB |
SLSWR-A | LSTR3-A | SL2SWR-A |
SLSWR-AL | LSTR3-AL | SL2SWR-AL |
SLSWW-AL | LSTW3-AL | SL2SWW-AL |
SLSWR-ALA | LSTR3-ALA | SL2SWR-ALA |
SLSWW-ALA | LSTW3-ALA | SL2SWW-ALA |
SLSWR-NA | LSTR3-NA | SL2SWR-NA |
SLSWW-NA | LSTW3-NA | SL2SWW-NA |
SLSWR-N | LSTR3-N | SL2SWR-N |
SLSWW-N | LSTW3-N | SL2SWW-N |
SLSCR-F[17] | LSTRC3 | SL2SCR-F[18] |
SLSCW-F | LSTWC3 | SL2SCW-F |
SLSCR-FB | None | SL2SCR-FB |
SLSCW-FB | None | SL2SCW-FB |
SLSCR-AL | LSTRC3-AL | SL2SCR-AL |
SLSCW-AL | LSTWC3-AL | SL2SCW-AL |
SLSCR-ALA | LSTRC3-ALA | SL2SCR-ALA |
SLSCW-ALA | LSTWC3-ALA | SL2SCW-ALA |
SLSCR-NA | None | SL2SCR-NA |
SLSCW-NA | None | SL2SCW-NA |
SLSCR-N | None | SL2SCR-N |
SLSCW-N | None | SL2SCW-N |
SLSCR-A | None | SL2SCR-A |
SLSCW-A | None | SL2SCW-A |
Horns
Siemens model | Wheelock model | Replaced by |
---|---|---|
SLHWR-N[19] | LHNR3 | SL2HWR-N[20] |
SLHWW-N | LHNW3 | SL2HWW-N |
SLHSWR-F | LHSR3 | SL2HSWR-F |
SLHSWW-F | LHSW3 | SL2HSWW-F |
SLHSWR-FB | None | SL2HSWR-FB |
SLHSWW-FB | None | SL2HSWW-FB |
SLHSWR-A | LHSR3-A | SL2HSWR-A |
SLHSWW-A | LHSW3-A | SL2HSWW-A |
SLHSWR-N | LHSR3-N | SL2HSWR-N |
SLHSWW-N | LHSW3-N | SL2HSWW-N |
SLHSWR-AL | None | SL2HSWR-AL |
SLHSWW-AL | LHSW3-AL | SL2HSWW-AL |
SLHCR-N | LHNRC3 | SL2HCR-N[21] |
SLHCW-N | LHNWC3 | SL2HCW-N |
SLHSCR-F | LHSRC3 | SL2HSCR-F |
SLHSCW-F | LHSWC3 | SL2HSCW-F |
SLHSCR-FB | None | SL2HSCR-FB |
SLHSCW-FB | None | SL2HSCW-FB |
SLHSCR-A | None | SL2HSCR-A |
SLHSCW-A | None | SL2HSCW-A |
SLHSCR-AL | None | SL2HSCR-AL |
SLHSCW-AL | None | SL2HSCW-AL |
SLHSCR-N | None | SL2HSCR-N |
SLHSCW-N | None | SL2HSCW-N |
Speakers
Siemens model | Wheelock model | Replaced by |
---|---|---|
SLSPWR-F[22] | LSPKR | SL2SPWR-F[23] |
SLSPWW-F | LSPKW | SL2SPWW-F |
SLSPWR-AL | LSPKR-AL | SL2SPWR-AL |
SLSPWW-AL | LSPKW-AL | SL2SPWW-AL |
SLSPWR-N | LSPKR-N | SL2SPWR-N |
SLSPWW-N | LSPKW-N | SL2SPWW-N |
SLSPSWR-F | LSPSTR3 | SL2SPSWR-F |
SLSPSWW-F | LSPSTW3 | SL2SPSWW-F |
SLSPSWR-NA | LSPSTR3-NA | SL2SPSWR-NA |
SLSPSWW-NA | LSPSTW3-NA | SL2SPSWW-NA |
SLSPSWR-ALA | LSPSTR3-ALA | SL2SPSWR-ALA |
SLSPSWW-ALA | LSPSTW3-ALA | SL2SPSWW-ALA |
SLSPSWR-AL | LSPSTR3-AL | SL2SPSWR-AL |
SLSPSWW-AL | LSPSTW3-AL | SL2SPSWW-AL |
SLSPSWR-N | LSPSTR3-N | SL2SPSWR-N |
SLSPSWW-N | LSPSTW3-N | SL2SPSWW-N |
SLSPSWR-M | None | SL2SPSWR-M |
SLSPSWW-M | None | SL2SPSWW-M |
SLSPSWR-FB | None | SL2SPSWR-FB |
SLSPSWW-FB | None | SL2SPSWW-FB |
SLSPCR-F[24] | LSPKRC | SL2SPCR-F |
SLSPCW-F | LSPKWC | SL2SPCW-F |
SLSPCR-AL | LSPKRC-AL | SL2SPCR-AL |
SLSPCW-AL | LSPKWC-AL | SL2SPCW-AL |
SLSPCR-N | LSPKRC-N | SL2SPCR-N |
SLSPCW-N | LSPKWC-N | SL2SPCW-N |
SLSPCW-A | None | SL2SPCW-A |
SLSPSCR-F | LSPSTRC3 | SL2SPSCR-F |
SLSPSCW-F | LSPSTWC3 | SL2SPSCW-F |
SLSPSCR-AL | LSPSTRC3-AL | SL2SPSCR-AL |
SLSPSCW-AL | LSPSTWC3-AL | SL2SPSCW-AL |
SLSPSCR-ALA | LSPSTRC3-ALA | SL2SPSCR-ALA |
SLSPSCW-ALA | LSPSTWC3-ALA | SL2SPSCW-ALA |
SLSPSCR-NA | None | SL2SPSCR-NA |
SLSPSCW-NA | None | SL2SPSCW-NA |
SLSPSCR-A | None | SL2SPSCR-A |
SLSPSCW-A | None | SL2SPSCW-A |
SLSPSCR-N | None | SL2SPSCR-N |
SLSPSCW-N | None | SL2SPSCW-N |
SLSPSCR-FB | None | SL2SPSCR-FB |
SLSPSCW-FB | None | SL2SPSCW-FB |
Low frequency sounders
Siemens model | Wheelock model | Replaced by |
---|---|---|
SLFSWR-F[25] | LFHNKR3 | SL2FSWR-F[26] |
SLFSWW-F | LFHNKW3 | SL2FSWW-F |
SLFSWR-CO | LFHNKR3-CO | SL2FSWR-CO |
SLFSWW-CO | LFHNKW3-CO | SL2FSWW-CO |
SLFSWR-AL | LFHNKR3-AL | SL2FSWR-AL |
SLFSWW-AL | LFHNKW3-AL | SL2FSWW-AL |
SLFSWR-N | LFHNKR3-N | SL2FSWR-N |
SLFSWW-N | None | SL2FSWW-N |
SLFSSWR-F | LFHSKR3 | SL2FSSWR-F |
SLFSSWW-F | LFHSKW3 | SL2FSSWW-F |
SLFSSWR-CO | LFHSKR3-CO | SL2FSSWR-CO |
SLFSSWW-CO | LFHSKW3-CO | SL2FSSWW-CO |
SLFSSWR-AL | LFHSKR3-AL | SL2FSSWR-AL |
SLFSSWW-AL | LFHSKW3-AL | SL2FSSWW-AL |
SLFSSWR-N | LFHSKW3-N | SL2FSSWR-N |
SLFSSWW-N | LFHSKW3-N | SL2FSSWW-N |
Mounting accessories
Siemens model | Wheelock model |
---|---|
SLSBBR | LSBB-R |
SLSBBW | LSBB-W |
SLSGP-R | ESB-KIT-R |
SLSGP-W | ESB-KIT-W |
SLSSBBCR | LSPKBB-CR |
SLSSBBCW | LSPKBB-CW |
SLSPBBCR | LSPKBB-CR |
SLSPBBCW | LSPKBB-CW |
LFSBB-R | LSPKBB-R |
LFSBB-W | LSPKBB-W |
References
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-wall-data-sheet-TD450117EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-speakers-ceiling-data-sheet-TD450119EN.pdf
- ↑ 3.0 3.1 https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/wheelock/product-discontinuation/wheelock-led3-e50-e60-e70h-e90h-rss-product-discontinuation-notice.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/20170325012208/https://simplex-fire.com/en/us/Pages/ProductDetail.aspx?productdetail=%E2%80%8BTrueAlert+ES+5900+Series+LED+Addressable+Notification+Appliances
- ↑ https://www.wheelock-products.com/lanotattachments/download/file/id/1542/store/2/wheelockexceder_led_wall.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-wall-data-sheet-TD450117EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-wall-horn-strobe-install-sheet-P85580.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-low-frequency-sounder-data-sheet-TD450121EN.pdf
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=n6uyG_F37bk
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-mns-strobes-wall-data-sheet-TD450122EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-blue-strobes-data-sheet-TD450144EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-ceiling-data-sheet-TD450118EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-mns-strobes-ceiling-data-sheet-TD450125EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-speakers-wall-data-sheet-TD450120EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-mns-speaker-strobes-wall-data-sheet-TD450123EN.pdf
- ↑ https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/safety-security-emergency-communications/lsmns/exceder-led3/exceder-led3-mns-speaker-strobes-ceiling-data-sheet-TD450128EN.pdf
- ↑ https://sid.siemens.com/pdf-viewer?file=https%3A%2F%2Fsid.siemens.com%2Fapi%2Fkhub%2Fdocuments%2F~R5Wf8IiJo1DFp_JLGpbMg%2Fcontent%3FFt-Calling-App%3Dft%252Fturnkey-portal%26Ft-Calling-App-Version%3D4.3.26%26filename%3DA6V11396487_en.pdf
- ↑ https://cache.industry.siemens.com/dl/files/010/109823010/att_1149025/v2/A6V14140217.pdf
- ↑ https://sid.siemens.com/pdf-viewer?file=https%3A%2F%2Fsid.siemens.com%2Fapi%2Fkhub%2Fdocuments%2F2Q9AsJ1Y2LmGKeMFUCxR~A%2Fcontent%3FFt-Calling-App%3Dft%252Fturnkey-portal%26Ft-Calling-App-Version%3D4.3.26%26filename%3DA6V11396486_en.pdf
- ↑ https://cache.industry.siemens.com/dl/files/011/109823011/att_1149026/v3/A6V14140218.pdf
- ↑ https://cache.industry.siemens.com/dl/files/010/109823010/att_1149025/v2/A6V14140217.pdf
- ↑ https://sid.siemens.com/pdf-viewer?file=https%3A%2F%2Fsid.siemens.com%2Fapi%2Fkhub%2Fdocuments%2FVMirU1CYTDixE3pY5ttmoA%2Fcontent%3FFt-Calling-App%3Dft%252Fturnkey-portal%26Ft-Calling-App-Version%3D4.3.26%26filename%3DA6V11401076_en.pdf
- ↑ https://cache.industry.siemens.com/dl/files/014/109823014/att_1149029/v2/A6V14140223.pdf
- ↑ https://sid.siemens.com/pdf-viewer?file=https%3A%2F%2Fsid.siemens.com%2Fapi%2Fkhub%2Fdocuments%2FbM3bVtoJ9YO~97Q4aGx9PQ%2Fcontent%3FFt-Calling-App%3Dft%252Fturnkey-portal%26Ft-Calling-App-Version%3D4.3.26%26filename%3DA6V11401077_en.pdf
- ↑ https://sid.siemens.com/pdf-viewer?file=https%3A%2F%2Fsid.siemens.com%2Fapi%2Fkhub%2Fdocuments%2FZIZ~zHCJr_dMm6QVgwQNrw%2Fcontent%3FFt-Calling-App%3Dft%252Fturnkey-portal%26Ft-Calling-App-Version%3D4.3.26%26filename%3DA6V11396485_en.pdf
- ↑ https://mall.industry.siemens.com/mall/collaterals/files/150/pdf/ENG_956926.pdf