Wheelock EH series (horns)
EH series
Manufacturer | |
---|---|
Succeeded by |
Wheelock MT series
|
{ "rows": [], "title": "EH series", "images": [] }
Models
Model number | Nominal voltage | Candela | Strobe wiring | Mounting | Replaced by |
---|---|---|---|---|---|
EH-DL1 | 24VDC | N/A | N/A | Flush | MT-12/24 |
EH-EL1 | 24VDC | N/A | N/A | Surface | MT4-12/24 |
EHS-DL1 | 24VDC | 1.5 | 2-wire | Flush | None |
EHS-EL1 | 24VDC | 1.5 | 2-wire | Surface | None |
EHS-DL1-WH | 24VDC | 15 | 2-wire | Flush | EH-DL1-WH-24 |
EHS-EL1-WH | 24VDC | 15 | 2-wire | Surface | EH-EL1-WH-24 |
EH-DL1-WS-24 | 24VDC | 1.5 | 4-wire | Flush | None |
EH-EL1-WS-24 | 24VDC | 1.5 | 4-wire | Surface | None |
EH-DL1-WH-24 | 24VDC | 15 | 4-wire | Flush | MT-24-LS-VFR MT-24-WH |
EH-EL1-WH-24 | 24VDC | 15 | 4-wire | Surface | MT4-24-LS-VFR |
EH-DL1-WM-24[1] | 24VDC | 117 | 4-wire | Flush | MT-24-WM-VFR |
EH-EL1-WM-24 | 24VDC | 117 | 4-wire | Surface | None |
EH-DL2 | 12VDC | N/A | N/A | Flush | MT-12/24 |
EH-EL2 | 12VDC | N/A | N/A | Surface | MT-12/24 |
EHS-DL2 | 12VDC | 1.5 | 2-wire | Flush | None |
EHS-EL2 | 12VDC | 1.5 | 2-wire | Surface | None |
EHS-DL2-WH | 12VDC | 15 | 2-wire | Flush | EH-DL2-WH-12 |
EHS-EL2-WH | 12VDC | 15 | 2-wire | Surface | EH-EL2-WH-12 |
EH-DL2-WS-12 | 12VDC | 1.5 | 4-wire | Flush | None |
EH-EL2-WS-12 | 12VDC | 1.5 | 4-wire | Surface | None |
EH-DL2-WH-12 | 12VDC | 15 | 4-wire | Flush | MT-12-LS-VFR MT-12-WH |
EH-EL2-WH-12 | 12VDC | 15 | 4-wire | Surface | MT4-12-LS-VFR |
Rebrands
Honeywell
Honeywell model | Wheelock model | Replaced | Replaced by |
---|---|---|---|
SC807C1001[2] | EHS-EL1-WM | SC716B-1027 |
Pyrotronics
Pyrotronics model | Wheelock model | Replaces | Replaced by |
---|---|---|---|
EH-24[3] | EH-DL1 | MT | |
EH-24S[4] | EH-DL1-WS-24 | MTS-15 | |
EHM-D[5] | EH-DL1-WM-24 | MTS-15/75 MT + S110-RET |